一种带蓝相的铜铬黑。
人工彩砂类铜铬黑
产品特性
它具备高的耐化学性、户外耐久性、耐晒性、热稳定性和不迁移的特性。
物理性质 | 测算方式 | |
型号 | DND_104 | |
成分 | Cu-Cr-O | DIN-ISO 787 Part 10 |
比重 | 5.0+/-0.05 | |
吸油量 | 20.0 | DIN-ISO 787 Part 5 |
筛余物(350网孔) | <0.1% | DIN 53195 |
平均粒径 | 1.3µm | HORIBA 950 |
表面系数(m2/g) | 3.6 | |
PH | 7.0-8.0 | DIN-ISO 787 Part 9 |
耐热性 | >500℃ | |
耐晒性 | >7 | DIN 54003 |
耐候性 | >4 | DIN54001 |
水分 | <0.5% | DIN-ISO 787 Part 2 |
以上数据和建议是根据实验室的测试和样品得出来的。所以,客户不能期望将它们完全复制在商业产品上或达到实际的表现。最终应用务必经过合适的生产工艺及多方面的测试。图片只作参考。因应不同配方,颜色可能有所差异。